Appartement Top 2
Urlaub für die ganze Familie
3 Raum Appartement, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Stockbett, Badezimmer mit Dusche, separate Toilette, Wohnküche mit Schlafcouch und Balkon
Sommerpreise 2025
Zeitraum | Preis | Endreinigung |
31.03.2025 bis 05.07.2025 / 23.08.2025 bis 29.11.2025 | ab € 85,00 | € 90,00 |
05.07.2025 bis 19.07.2025 / 17.08.2024 bis 23.08.2025 | ab € 100,00 | € 90,00 |
19.07.2025 bis 17.08.2025 | ab € 105,00 | € 90,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
Winterpreise 2024/2025
Zeitraum | Preis | Endreinigung |
Saison A: | ab € 137,00 | € 85,00 |
Saison B: | ab € 237,00 | € 85,00 |
Saison C: | ab € 187,00 | € 85,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Handtücher und Betriebskosten.
Zuschläge
Information | Preis |
Babypaket pro Tag | € 15,00 |
Hund pro Tag | € 18,00 |
Kurtaxe ab 15 Jahren pro Tag | € 3,50 |
Die Preise verstehen sich inkludiert:
- Bettwäsche, Hand- und Duschtücher
- Geschirrtücher
- Spülmittel
- W-Lan
- Parkplatz für einen Fahrzeug
- Betriebskosten